Tyle biur nieruchomości nam już zaufało
Porównaj Nbot do innych popularnych wyszukiwarek ofert prywatnych i przekonaj się, dlaczego powinieneś wybrać właśnie nas.
Wykonaliśmy za Ciebie dokładne porównanie wyszukiwarek ofert prywatnych. Sprawdź jakie funkcjonalności oferują najbardziej popularne programy do selekcji ofert prywatnych. Z Nbot porównane zostały 4 najbardziej popularne przeglądarki ofert prywatnych dla pośredników nieruchomości:
Do porównania nie zostały brane pod uwagę aplikacje głównie dla fliperów, inwestorów czy osób prywatnych takie jak: Moniter, Investoro, Podkluczyk, notiFire, ListaPrzetargow czy Adradar.
Jeżeli chcesz usunąć z porównania którąś z przeglądarek, to kliknij w nazwę tej przeglądarki.
Nbot (PRO) |
Sads |
POP |
Unirepo |
Amer |
|
|---|---|---|---|---|---|
Nbot (PRO) |
Sads |
POP |
Unirepo |
Amer |
|
| L. pobieranych parametrów dla mieszkań | 32 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| L. parametrów wg których filtrujemy mieszkania | 29 | 15 | 17 | 13 | 9 |
| Archiwum ofert | ponad 6 lat | ponad 6 lat | ponad 10 lat | ponad 6 lat | ponad 6 lat |
| Uzupełnianie ulicy i parametrów przez moderatorów | |||||
| Wysyłanie ofert z portalu do klienta | |||||
| Interaktywne wyszukiwanie na mapie | |||||
| Alert prowizji | |||||
| Wszystkie oferty agencyjne | |||||
| Wszystkie zdjęcia nieruchomości | |||||
| Poszukiwania | |||||
| Interaktywne poszukiwania z oceną | |||||
| Usuwanie znaków wodnych ze zdjęć AI | |||||
| Automatyczne opisy AI | |||||
| W ilu biurach jest oferta | |||||
| Kontakty | |||||
| Obserwowane nieruchomości | |||||
| Edycja ofert | |||||
| Edycja markerów | |||||
| Wielokrotne markery | |||||
| Pewność lokalizacji | |||||
| Wyszukiwanie lokalizacji po km | |||||
| Wyszukiwanie z obniżkami cen | |||||
| Edycja zdjęć | |||||
| Historia zmian ceny | |||||
| Szanse pozyskania | |||||
| Szanse sprzedaży | |||||
| Widoki | |||||
| Powiadomienia błyskawiczne | |||||
| Powiadomienia cykliczne | |||||
| Kalendarz | |||||
| Synchronizacja z kalendarzem Google | |||||
| Raport z określonej ceny ofertowej | |||||
| Średnia cena ofertowa | |||||
| Eksport ofert do pliku CSV | |||||
| Schowki | |||||
| Zarządzanie użytkownikami | |||||
| Wyszukiwania | |||||
| Notatki | |||||
| Aktualność ofert na portalu | |||||
| Aktywność użytkowników |
Porównanie zostało wykonane 01.02.2023. Zaktualizowano 07.07.2025.
Jeżeli uważasz, że porównanie jest już nieaktualne, napisz do nas wiadomość.